| 輸入后置BNC連接器,充電/恒流驅動電壓信號切換 |
|---|
| 電荷輸入 | PU SENS×1:1.00~9.99pC/GPU SENS×10:10.0~99.9pC/G |
| 最大輸入電荷 | 10,000pC |
| 恒流驅動電壓輸入 | PU SENS×1次:1.00~9.99mV/GPU SENS×10次:10.0~99.9mV/G |
| 最大輸入電壓 | ±10V(實際受探測器測量范圍限制) 恒流電源:2mA,15VDC(0.4~4mA內部變量) |
| 輸出 |
|---|
| 交流輸出(BNC) | 波形輸出±1V/滿量程, 輸出電阻:100Ω,最大電流5mA |
| 直流輸出(BNC) | 電平輸出(平均檢測等效峰值輸出) 0~1VDC 輸出電阻 100Ω 最大電流 5mA |
| 過載斜坡 | 當內部電路超過直線時,LED 亮起并自動返回 |
| 加速度 1 (G) | 1Hz~50KHz(1dB)、2Hz~20kHz(0.5dB) PU SENS×10:0.0316/0.1~100/316 滿量程 PU SENS×1:0.316/1~1000/3160 滿量程 |
| 加速度 2 (m/s2) | 1Hz~50KHz(1dB),2Hz~20kHz(0.5dB) PU SENS×10:0.316/1/~/1000/3160 滿量程 PU SENS×1:3.16/10/~/10000/31600 滿量程 |
| 速度(厘米/秒) | 3Hz~(0.5dB) PU SENS×10:0.316/1/~/1000/3160 滿量程 PU SENS×1:3.16/10/~/10000/31600 滿量程 |
| 排量:1(毫米) | 3Hz~(0.5dB) PU SENS×10:0.1/0.316/~/316/1000 滿量程 PU SENS×1:1/3.16/~/3160/10000 滿量程 |
| 排量:2(毫米) | 10Hz~(0.5dB) PU SENS×10:0.01/0.0316/~/31.6/100 滿量程 PU SENS×1:0.1/0.316/~/316/1000 滿量程 |
| 濾波器 |
|---|
| 高通濾波器 (Hz) | 輸出(1Hz)/3/10/30/100 |
| 低通濾波器 (Hz) | 300/1K/3K/10K/輸出(50KHz) |
| 常規 |
|---|
| 準確性 | 80Hz,100pC 輸入的 3% 以內 |
| 校準信號 | 輸出校準電平80Hz正弦波 |
| 使用條件 | 溫度:0~50°C 濕度:90%RH以下 |
| 尺寸和質量 | 35 (W)× 177 (H)× 230 (D)mm 約 0.7 kg |
| 電源單元型號-1607A-10M規格 |
|---|
內置AC100V輸入輸出校準信號,帶10CH開關交流表 放大器至10CH驅動,帶指示表:0~1,0~3雙刻度,最小刻度1/50,1.5級 平均檢測等效峰值顯示“PEAK"和“P-P"開關顯示 |
| 電源單元尺寸和質量 | 90(寬)× 177(高)× 230(深)毫米約 1.1 公斤 |
| 存儲箱質量 | 3CH型約1.8kg6CH型約2.5kg |